Poll of polls

Meningsmålinger fra samme institutt/oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg S-2021 26,3 (48) 20,4 (36) 11,6 (21) 7,6 (13) 13,5 (28) 3,8 (3) 4,6 (8) 3,9 (3) 4,7 (8) 3,6 (1)
Opinion / ANB - 12/5-2011 26,7 (48) 30,7 (55) 17,9 (32) 6,3 (11) 3,8 (2) 5,2 (9) 6,4 (11) 0,0 (0) 2,0 (1) 1,1 (0)
Opinion / ANB - 14/4-2011 25,5 (46) 26,3 (46) 20,2 (35) 7,5 (13) 5,4 (9) 5,3 (9) 5,8 (10) 0,0 (0) 1,9 (1) 2,1 (0)
Opinion / ANB - 17/3-2011 23,6 (44) 28,4 (49) 21,3 (36) 7,1 (12) 5,0 (8) 4,6 (8) 6,1 (10) 0,0 (0) 2,9 (2) 1,0 (0)
Opinion / ANB - 17/2-2011 23,0 (42) 29,0 (49) 23,1 (41) 7,4 (12) 4,8 (8) 4,9 (8) 5,4 (8) 0,0 (0) 2,3 (1) 0,2 (0)
Opinion / ANB - 20/1-2011 24,2 (44) 27,3 (47) 25,3 (45) 6,0 (10) 4,9 (8) 4,4 (7) 4,2 (7) 0,0 (0) 1,9 (1) 1,7 (0)
Opinion / ANB - 16/12-2010 24,6 (45) 26,8 (44) 24,1 (44) 7,2 (12) 4,3 (7) 4,9 (8) 5,1 (8) 0,0 (0) 1,8 (1) 1,1 (0)
Opinion / ANB - 19/11-2010 25,6 (47) 29,0 (47) 23,9 (43) 5,1 (8) 5,2 (9) 4,2 (7) 4,4 (7) 0,0 (0) 1,8 (1) 0,7 (0)
Opinion / ANB - 14/10-2010 25,2 (45) 28,1 (50) 22,8 (42) 6,8 (12) 4,3 (8) 3,8 (2) 5,3 (9) 0,0 (0) 2,2 (1) 1,3 (0)
Opinion / ANB - 17/9-2010 25,8 (47) 28,0 (48) 21,9 (39) 5,6 (9) 4,7 (8) 4,7 (8) 5,4 (9) 0,0 (0) 2,1 (1) 1,7 (0)
Opinion / ANB - 19/8-2010 22,1 (41) 28,3 (48) 23,4 (41) 5,4 (9) 5,4 (9) 5,7 (10) 6,1 (10) 0,0 (0) 2,4 (1) 1,1 (0)
Opinion / ANB - 24/6-2010 26,1 (47) 24,8 (42) 24,7 (43) 6,8 (11) 4,7 (8) 5,2 (9) 5,5 (9) 0,0 (0) 1,3 (0) 0,9 (0)
Opinion / ANB - 20/5-2010 28,2 (49) 25,2 (43) 21,1 (38) 6,3 (11) 5,4 (9) 5,8 (10) 4,7 (8) 0,0 (0) 2,1 (1) 1,3 (0)
Opinion / ANB - 15/4-2010 26,0 (45) 24,4 (41) 25,4 (46) 9,0 (15) 4,0 (7) 4,4 (7) 4,8 (8) 0,0 (0) 1,3 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 18/3-2010 27,3 (48) 24,3 (41) 25,1 (44) 6,6 (11) 5,6 (9) 4,5 (8) 5,0 (8) 0,0 (0) 1,2 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 18/2-2010 31,4 (56) 24,4 (43) 22,3 (40) 6,9 (12) 5,0 (9) 3,9 (2) 4,2 (7) 0,0 (0) 1,4 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 21/1-2010 28,1 (49) 21,9 (38) 22,1 (39) 7,4 (13) 6,0 (10) 6,0 (10) 4,7 (8) 0,0 (0) 2,7 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 9/12-2009 25,8 (46) 22,1 (37) 25,1 (44) 7,6 (13) 5,1 (9) 5,2 (9) 4,7 (8) 0,0 (0) 3,1 (3) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 18/11-2009 33,3 (59) 21,7 (37) 20,9 (36) 6,4 (11) 5,2 (9) 9,0 (5) 4,3 (7) 0,0 (0) 1,6 (1) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 22/10-2009 33,4 (57) 19,9 (34) 23,3 (41) 6,8 (12) 5,2 (9) 4,4 (7) 4,8 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 11/9-2009 28,9 (51) 16,9 (28) 24,9 (45) 6,8 (11) 5,9 (10) 7,1 (12) 6,0 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 9/9-2009 30,4 (56) 15,0 (24) 24,3 (45) 7,5 (12) 5,3 (9) 5,9 (9) 7,5 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 3/9-2009 31,0 (56) 16,7 (28) 23,7 (43) 7,0 (11) 5,4 (9) 6,5 (10) 6,5 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 20/8-2009 31,6 (60) 13,0 (20) 28,6 (53) 7,1 (11) 4,8 (7) 6,3 (10) 5,4 (8) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 13/8-2009 30,4 (56) 14,1 (23) 27,7 (50) 7,4 (12) 5,7 (9) 5,8 (9) 5,7 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 9/7-2009 29,4 (52) 16,3 (28) 27,0 (48) 6,6 (11) 5,2 (9) 5,5 (9) 6,0 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 10/6-2009 29,4 (55) 13,6 (21) 28,1 (51) 7,0 (11) 5,7 (9) 6,0 (9) 6,7 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 14/5-2009 29,0 (55) 13,0 (20) 28,5 (53) 7,1 (11) 4,3 (7) 5,9 (9) 8,7 (14) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 23/4-2009 29,1 (55) 13,9 (22) 28,5 (51) 7,6 (12) 5,8 (9) 5,9 (10) 6,2 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 18/3-2009 28,4 (50) 13,2 (21) 30,9 (56) 6,4 (10) 6,8 (11) 5,6 (9) 6,1 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 19/2-2009 30,5 (54) 16,7 (30) 24,5 (45) 6,8 (11) 5,2 (8) 6,0 (9) 7,3 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 21/1-2009 28,7 (51) 15,2 (26) 28,6 (50) 8,1 (14) 6,0 (10) 5,6 (9) 5,1 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 19/12-2008 27,5 (48) 19,1 (34) 25,1 (44) 7,5 (13) 5,4 (9) 6,2 (10) 5,1 (9) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 27/11-2008 27,2 (48) 17,0 (29) 24,3 (43) 7,5 (13) 7,3 (12) 6,3 (11) 6,7 (11) 0,0 (0) 2,2 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 23/10-2008 26,4 (48) 15,7 (25) 29,1 (54) 6,8 (11) 5,9 (9) 6,0 (10) 6,5 (10) 0,0 (0) 2,2 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 25/9-2008 26,1 (49) 14,9 (25) 32,8 (58) 6,3 (11) 3,7 (2) 6,3 (11) 6,6 (11) 0,0 (0) 2,2 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 21/8-2008 23,1 (43) 16,1 (26) 32,8 (58) 6,2 (10) 5,3 (9) 6,4 (11) 6,3 (10) 0,0 (0) 2,4 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 26/6-2008 24,4 (45) 16,8 (27) 30,4 (55) 6,2 (10) 5,2 (8) 6,6 (10) 7,7 (12) 0,0 (0) 2,3 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 22/5-2008 25,3 (45) 17,8 (31) 27,7 (48) 5,9 (9) 5,7 (9) 7,1 (11) 8,4 (14) 0,0 (0) 1,9 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 24/4-2008 27,0 (50) 16,4 (27) 26,1 (48) 5,7 (9) 5,4 (9) 7,1 (12) 8,7 (14) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 14/3-2008 27,1 (49) 17,2 (29) 27,1 (47) 7,1 (12) 5,7 (10) 6,2 (10) 5,9 (10) 0,0 (0) 3,1 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 21/2-2008 26,1 (46) 18,3 (31) 25,7 (45) 7,3 (12) 6,0 (10) 6,4 (11) 7,3 (12) 0,0 (0) 1,8 (2) 0,0 (0)
Opinion / ANB - 24/1-2008 26,1 (47) 17,5 (29) 25,4 (46) 7,9 (13) 6,3 (11) 6,0 (10) 6,4 (11) 0,0 (0) 3,2 (2) 0,0 (0)
| Last ned