Poll of polls

Verian for TV2 19. august 2019

Les nettsaken fra TV2: Gallupsmell for De Grønne
Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning (siden kan bruke noe tid på å laste på grunn av omfattende beregninger). Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.

Fakta om meningsmålingen

Valg Kommunestyrevalg
Område Hele landet
Institutt Verian
Antall spurte 973
Tatt opp 12/8 - 16/8
Svarprosent 74,5

Endringer fra forrige måling og feilmarginer

Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Endring 0,4 0,2 -0,2 -0,8 1,1 0,0 1,5 -2,9 0,2 0,5
Feilmargin ±2,7 ±2,6 ±1,5 ±1,5 ±2,4 ±1,1 ±1,3 ±1,2 ±1,4 ±1,8
Endring signifikant Nei Nei Nei Nei Nei Nei Ja Ja Nei Nei

Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 21,6 (2263) 25,9 (1851) 11,3 (1007) 6,9 (531) 8,2 (1485) 4,0 (396) 5,0 (309) 4,2 (169) 3,5 (205) 9,5 (909)
Verian / TV2 - 9/9-2023 21,3 (2408) 25,0 (1864) 11,7 (984) 8,0 (620) 7,1 (1263) 4,9 (511) 5,2 (386) 4,6 (191) 4,3 (227) 7,9 (691)
Verian / TV2 - 8/9-2023 21,3 (2402) 24,7 (1843) 11,4 (965) 8,4 (645) 7,3 (1291) 4,9 (507) 5,4 (395) 4,6 (189) 4,3 (226) 7,8 (682)
Verian / TV2 - 7/9-2023 21,2 (2413) 24,6 (1841) 11,7 (989) 8,9 (692) 6,7 (1201) 4,8 (498) 5,3 (394) 4,6 (189) 4,2 (225) 8,0 (703)
Verian / TV2 - 6/9-2023 21,0 (2359) 25,3 (1891) 10,6 (898) 8,6 (660) 7,7 (1365) 4,1 (433) 4,7 (345) 4,3 (172) 4,9 (262) 8,8 (760)
Verian / TV2 - 5/9-2023 22,9 (2540) 22,9 (1711) 11,7 (978) 7,8 (596) 8,0 (1387) 3,6 (370) 5,2 (388) 4,2 (165) 4,7 (245) 9,1 (765)
| Vis alle | Last ned