InFact for VG 26. juni 2012
Les nettsaken fra VG: Velgerne vil ikke la Erna styre alene
Vis fordeling av mandater basert på pollofpolls.nos mandatberegning. Fordelingen kan avvike noe fra instituttets fordeling. Instituttets fordeling er brukt under, dersom den er kjent.
Vis beregnet antall stemmer bak hvert mandat for denne meningsmålingen.
Fakta om meningsmålingen
| Valg | Stortingsvalg |
| Område | Hele landet |
| Institutt | InFact |
| Antall spurte | 2103 |
| Tatt opp | 19/6 - 21/6 |
Endringer fra forrige måling og feilmarginer
Oppslutning i prosent. Endringer beregnes når det foreligger en tidligere måling. Feilmarginer beregnes når det foreligger opplysninger om antall spurte.| Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | Rødt | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endring | -0,3 | -2,8 | 2,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | -1,1 | 0,1 | 0,3 |
| Feilmargin | ±2,0 | ±2,0 | ±1,5 | ±0,8 | ±1,0 | ±0,9 | ±0,9 | ±0,6 | ±0,6 |
| Endring signifikant | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei |
Kommentarer om denne meningsmålingen
- 2013 blir en thriller (30/6-2012)
Kjønnsfordeling ved denne mandatfordelingen
94 (56 pst) menn og 75 (44 pst) kvinner.
Disse ville ikke blitt gjenvalgt til Stortinget hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2013. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
Disse ville blitt nye, faste stortingsrepresentanter hvis dette hadde blitt valgresultatet
Basert på pollofpolls.nos mandatberegning og stortingsvalglistene i 2013. Beregningene forutsetter at alle partier har lik relativ endring i alle fylker.
I tillegg, foreløpig uten foto:
- Aps kandidat nummer 3 fra Telemark, Christian Tynning Bjørnø
- Aps kandidat nummer 2 fra Vest-Agder, Odd Omland
- Aps kandidat nummer 5 fra Hordaland, Eigil Knutsen
- Frps kandidat nummer 2 fra Akershus, Hans Andreas Limi
- Frps kandidat nummer 1 fra Hedmark, Tor Andre Johnsen
- KrFs kandidat nummer 1 fra Vestfold, Anders Tyvand
Siste registrerte målinger fra samme byrå og oppdragsgiver
Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.| Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | Rødt | Andre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valg 2009 | 35,4 (64) | 17,2 (30) | 22,9 (41) | 6,2 (11) | 6,2 (11) | 5,5 (10) | 3,9 (2) | 1,3 (0) | 1,3 (0) |
| Uke 23 - 2013 | 28,5 (51) | 32,9 (58) | 14,0 (26) | 4,2 (7) | 4,7 (8) | 5,2 (9) | 5,4 (10) | 1,3 (0) | 3,9 (0) |
| Uke 19 - 2013 | 29,5 (53) | 33,9 (61) | 12,6 (22) | 4,3 (7) | 4,8 (8) | 4,7 (8) | 5,0 (9) | 1,7 (1) | 3,5 (0) |
| Uke 16 - 2013 | 28,1 (51) | 34,1 (62) | 14,8 (27) | 3,7 (1) | 5,2 (9) | 4,4 (8) | 5,2 (10) | 1,5 (1) | 3,0 (0) |
| Uke 11 - 2013 | 29,2 (52) | 33,7 (60) | 13,5 (24) | 4,1 (7) | 4,2 (7) | 5,3 (9) | 5,2 (9) | 1,4 (1) | 3,4 (0) |
| Uke 8 - 2013 | 29,1 (53) | 31,4 (58) | 10,9 (20) | 5,6 (10) | 6,1 (11) | 8,3 (15) | 3,9 (2) | 1,2 (0) | 3,7 (0) |
| Vis alle | |||||||||





















