Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1621).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB)
Folketall per 30. september 2013 (SSB) n/a
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede Stemmerett for 16- og 17-åringer
e-valg 2011 prosjektet
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007
Ordfører søker gjenvalg
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Norfakta / FF 4/9-2015 23,1 (6) 32,0 (8) 6,4 (2) 5,7 (1) 23,6 (6) 2,2 (0) 7,0 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / FF 16/8-2011 20,5 (5) 29,1 (7) 18,2 (5) 3,1 (1) 21,9 (5) 0,0 (0) 7,2 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / FF 10/6-2011 13,8 (3) 29,1 (7) 21,3 (5) 3,1 (1) 29,9 (8) 0,0 (0) 2,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 19,3 37,9 5,1 4,3 28,3 2,3 2,7 0,0 0,0 0,0
2011 15,9 30,5 9,3 2,8 34,0 0,0 7,4 0,0 0,0 0,0
2007 15,6 22,2 13,8 3,6 32,5 3,7 3,3 0,0 0,0 5,2
2003 14,0 22,4 8,8 7,3 35,8 2,7 2,9 0,0 0,0 6,2
1999 14,1 22,5 6,6 5,9 31,4 6,6 3,9 0,0 1,1 8,0
1995 15,4 19,1 3,0 5,4 38,2 5,5 3,5 0,0 0,0 9,8
1991 13,7 20,4 2,1 8,4 35,6 4,8 2,8 0,0 0,0 12,3
1987 24,3 27,6 6,6 5,3 22,0 5,9 4,8 0,0 0,5 2,9
1983 26,0 24,2 6,0 4,5 22,4 9,4 4,4 0,0 1,2 1,9
1979 23,3 24,8 0,0 3,9 25,2 12,1 0,0 0,0 0,0 10,7
1975 23,7 19,9 0,0 3,8 24,7 13,5 3,3 0,0 0,0 11,1
1971 28,2 15,1 0,0 0,0 26,4 10,2 11,0 0,0 0,0 9,1
1967 29,9 15,9 0,0 0,0 32,7 10,0 11,5 0,0 0,0 0,0
1963 30,1 14,2 0,0 0,0 28,2 13,2 8,5 0,0 0,0 5,9
1959 23,1 9,0 0,0 0,0 27,5 17,5 7,7 0,0 0,0 15,1
1955 22,7 8,5 0,0 0,0 30,4 14,4 9,7 0,0 0,0 14,3
1951 24,3 8,7 0,0 0,0 29,8 22,0 15,1 0,0 0,0 0,0
1947 12,9 0,0 0,0 0,0 35,6 17,5 15,3 0,0 0,0 18,7
1945 14,6 0,0 0,0 0,0 39,7 0,0 19,7 0,0 0,0 26,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 25,0 44,4 5,2 2,4 13,5 2,2 1,8 2,5 0,6 2,3
2011 29,4 36,2 9,2 2,2 16,1 1,7 2,8 0,5 0,7 1,2
2007 25,0 22,3 15,2 4,1 20,5 3,8 2,7 0,4 1,0 4,8
2003 14,5 16,4 10,1 6,9 40,3 3,1 2,0 0,3 0,8 5,6
1999 17,7 23,3 7,8 6,5 27,3 5,9 3,8 0,4 1,8 5,5
1995 19,3 20,5 5,4 5,3 31,8 5,5 3,2 0,6 1,1 7,1
1991 21,3 25,2 3,2 9,0 30,9 5,9 2,8 0,6 1,1 0,0
1987 26,0 27,2 7,8 5,6 19,9 6,4 5,6 0,0 0,9 0,5
1983 26,6 24,6 6,4 4,1 20,6 8,8 4,5 0,0 1,6 2,8
1979 24,6 26,8 1,7 3,0 23,0 11,7 4,9 0,0 1,4 2,8
1975 20,8 20,5 1,2 3,1 29,3 12,0 3,2 0,0 0,4 9,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 26,1 27,2 16,7 3,0 17,1 1,9 1,8 1,7 1,4 3,1
2013 27,4 29,1 18,3 2,8 11,6 3,6 3,1 1,6 0,5 2,1
2009 31,9 16,8 25,6 3,6 13,8 3,3 2,4 0,0 0,5 2,1
2005 28,1 14,6 24,2 6,4 15,3 3,8 3,6 0,1 0,6 3,2
2001 19,5 21,6 14,1 9,2 15,2 10,7 2,5 0,0 0,5 6,7
1997 29,0 13,2 14,0 4,4 19,1 12,1 3,6 0,1 1,1 3,4
1993 29,0 15,6 4,0 5,3 31,9 6,1 3,0 0,0 0,4 4,7
1989 27,2 22,4 12,6 9,1 17,1 7,0 3,6 0,2 0,0 0,8
1985 31,1 27,1 4,3 3,9 24,3 6,1 2,0 0,0 0,6 0,7
1981 25,8 34,2 4,0 3,6 16,8 9,2 3,8 0,0 1,1 1,5
1977 29,7 24,3 2,6 2,3 20,5 0,0 0,0 0,0 1,1 19,5
1973 25,7 19,1 5,2 5,3 23,8 15,0 3,0 0,0 0,4 2,6
1969 33,8 17,3 0,0 1,7 29,2 10,6 7,3 0,0 0,0 0,1
1965 30,0 20,4 0,0 3,6 25,8 10,8 9,3 0,0 0,0 0,2
1961 35,9 17,2 0,0 0,0 0,0 14,8 1,6 0,0 0,0 30,4
1957 34,2 14,7 0,0 0,0 26,4 15,8 8,4 0,0 0,0 0,5
1953 31,3 11,8 0,0 0,0 27,8 19,9 8,7 0,0 0,0 0,5
1949 25,7 12,2 0,0 0,0 31,8 18,0 10,7 0,0 0,0 1,5
1945 16,1 12,5 0,0 0,0 32,9 20,5 15,8 0,0 0,0 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned