Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1702).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB)
Folketall per 30. september 2013 (SSB) n/a
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede Stemmerett for 16- og 17-åringer
e-valg 2011 prosjektet
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007
Ordfører søker gjenvalg
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / T-A 26/8-2015 39,8 (19) 7,9 (4) 4,0 (2) 6,8 (3) 32,8 (15) 1,2 (0) 3,9 (2) 3,6 (2) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / SA 31/10-2014 41,6 (20) 13,8 (6) 7,7 (4) 4,4 (2) 27,5 (13) 1,5 (1) 1,1 (0) 1,8 (0) 0,6 (0) 0,0 (1)
Sentio / T-A 24/8-2011 41,9 (20) 11,9 (6) 13,0 (6) 4,1 (3) 22,2 (10) 0,6 (0) 5,1 (3) 0,0 (0) 0,6 (0) 0,3 (0)
Sentio / T-A 10/7-2010 38,6 (19) 8,8 (4) 15,4 (7) 7,1 (3) 23,6 (11) 2,0 (1) 4,2 (2) 0,0 (0) 0,3 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 36,6 6,7 4,9 3,5 39,5 1,9 2,9 3,7 0,0 0,3
2011 38,3 8,7 8,3 4,0 35,4 1,6 3,7 0,0 0,0 0,0
2007 36,1 7,0 15,3 6,3 28,9 1,9 4,3 0,0 0,0 0,2
2003 34,1 6,0 11,6 11,7 25,4 2,1 8,0 0,0 0,9 0,0
1999 40,7 7,9 8,1 7,2 23,5 4,0 6,8 0,0 1,7 0,0
1995 37,9 7,6 5,5 6,1 35,2 2,7 5,0 0,0 0,0 0,0
1991 32,3 10,6 3,2 14,3 32,7 2,6 4,4 0,0 0,0 0,0
1987 40,3 11,9 5,6 5,6 24,6 3,1 6,9 0,0 2,0 0,0
1983 41,3 15,6 0,0 5,8 23,3 3,6 7,7 0,0 1,6 1,2
1979 40,1 15,4 0,0 4,4 24,5 3,8 10,2 0,0 0,0 1,6
1975 40,9 9,5 0,0 4,3 28,3 4,9 9,0 0,0 0,0 3,1
1971 46,9 8,1 0,0 0,0 28,1 3,8 13,0 0,0 0,0 0,0
1967 47,9 10,2 0,0 0,0 26,4 3,4 12,1 0,0 0,0 0,0
1963 49,0 9,3 0,0 0,0 26,7 3,1 10,7 0,0 0,0 1,2
1959 49,4 23,5 0,0 0,0 4,0 6,8 16,3 0,0 0,0 0,0
1955 50,2 21,9 0,0 0,0 3,2 8,3 16,5 0,0 0,0 0,0
1951 49,0 20,9 0,0 0,0 0,0 7,8 22,2 0,0 0,0 0,0
1947 50,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 24,0 0,0 0,0 19,8
1945 48,8 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 21,2 0,0 0,0 20,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 39,6 8,1 5,7 3,8 33,4 2,0 2,8 3,6 0,8 0,2
2011 45,1 10,7 7,6 4,1 24,6 1,9 4,2 0,6 0,7 0,5
2007 39,2 6,8 14,7 6,6 24,8 2,1 5,3 0,3 0,0 0,2
2003 36,1 6,9 11,2 11,8 25,2 2,5 5,2 0,2 0,7 0,3
1999 41,7 8,0 7,9 7,9 22,7 5,0 5,0 0,4 1,4 0,1
1995 36,5 8,3 5,6 5,2 35,9 2,7 4,3 0,6 0,8 0,0
1991 34,2 9,4 2,9 11,7 34,9 2,4 3,7 0,0 0,9 0,0
1987 41,0 12,1 6,1 6,0 23,9 2,9 0,0 0,0 1,1 6,9
1983 40,6 14,4 2,8 5,4 23,4 3,5 7,7 0,0 1,2 1,0
1979 39,3 14,6 1,1 3,8 24,2 3,9 10,3 0,0 1,0 1,8
1975 40,7 9,2 0,7 4,2 28,1 4,7 8,9 0,0 0,0 3,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 35,1 12,6 9,6 4,7 29,2 1,3 2,2 1,8 1,9 1,6
2013 43,8 13,8 11,4 2,9 19,7 1,8 4,0 1,6 0,5 0,5
2009 46,2 7,9 16,4 5,9 17,0 2,4 3,2 0,2 0,6 0,2
2005 42,7 6,6 13,6 10,9 17,6 2,6 5,0 0,1 0,5 0,5
2001 34,9 9,7 9,4 14,1 17,4 7,8 3,7 0,1 0,5 2,3
1997 41,1 6,8 8,7 6,4 20,8 9,3 5,2 0,1 1,0 0,6
1993 40,3 9,3 2,2 9,3 30,8 2,7 4,3 0,0 0,5 0,6
1989 38,4 12,3 7,3 12,9 20,3 3,0 5,1 0,1 0,0 0,6
1985 45,3 17,1 1,8 6,3 19,6 3,1 5,7 0,0 0,5 0,7
1981 41,9 19,1 2,0 4,6 0,0 0,0 9,8 0,0 0,8 21,8
1977 46,2 0,0 1,1 3,3 23,1 0,0 0,0 0,0 0,7 25,6
1973 38,1 0,0 2,0 8,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 51,0
1969 46,0 7,4 0,0 1,9 30,1 2,6 11,5 0,0 0,0 0,4
1965 42,9 7,9 0,0 5,5 27,0 3,1 13,2 0,0 0,0 0,3
1961 47,1 17,5 0,0 0,0 10,2 6,1 17,9 0,0 0,0 1,1
1957 51,8 13,0 0,0 0,0 9,9 5,6 18,9 0,0 0,0 0,8
1953 48,9 16,2 0,0 0,0 7,2 8,5 17,0 0,0 0,0 2,1
1949 52,6 0,0 0,0 0,0 15,5 4,6 25,6 0,0 0,0 1,7
1945 47,4 17,4 0,0 0,0 2,0 0,0 27,8 0,0 0,0 5,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned