Poll of polls

Kommunestyrevalg: Gjerstad

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 19,1 (3) 33,0 (6) 14,1 (2) 0,0 (0) 20,5 (4) 7,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,9 (1) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 18,3 (3) 33,6 (6) 13,3 (2) 0,0 (0) 18,9 (4) 7,9 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,4 (1) 0,0 (0)
Siste lokale målings 38,2 (7) 14,1 (2) 11,0 (2) 0,0 (0) 31,2 (5) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 18,9 (3) 34,9 (6) 14,4 (3) 0,0 (0) 20,1 (3) 5,7 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 5,8 (1) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 18,4 (3) 32,5 (6) 13,5 (2) 0,0 (0) 19,5 (4) 8,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,4 (1) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 7 2 56 29
Høyre 10 2 58 40
KrF 10 2 65 40
Sp 15 2 44 47
Ap 8 0 59 50
Rødt 9 2 47 56
Sum 59 10 54 44
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 911).
Fylke Agder
Kommuneklasse (SSB) Industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 2 421
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 1 222
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede K-2023 61,7 %
F-2023 53,3 %
S-2021 72,9 %
K-2019 61,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 17 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Inger Løite, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2023-2027 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2019-2023 Ap, KrF, H, Frp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / AAB 28/8-2019 38,2 (7) 14,1 (2) 11,0 (2) 0,0 (0) 31,2 (5) 5,5 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / AAB 1/5-2019 33,5 (6) 15,7 (3) 11,7 (2) 0,0 (0) 29,7 (5) 5,6 (1) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / AAB 3/9-2011 35,2 (7) 24,7 (5) 8,1 (2) 0,0 (0) 22,5 (5) 7,3 (2) 2,2 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 19,1 33,0 14,1 0,0 20,5 7,5 0,0 0,0 5,9 0,0
2019 36,9 13,9 9,0 0,0 33,7 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 33,2 20,8 5,3 0,0 30,0 6,8 3,9 0,0 0,0 0,0
2011 30,1 28,4 7,9 0,0 23,3 5,6 4,7 0,0 0,0 0,0
2007 31,4 23,7 6,2 2,4 15,8 10,4 10,2 0,0 0,0 0,0
2003 35,6 14,5 0,0 6,5 21,9 13,3 8,2 0,0 0,0 0,0
1999 29,9 9,6 8,7 0,0 35,1 12,2 4,4 0,0 0,0 0,0
1995 29,9 30,2 0,0 0,0 20,6 13,7 5,6 0,0 0,0 0,0
1991 30,3 25,8 0,0 0,0 18,1 12,7 13,1 0,0 0,0 0,0
1987 45,1 14,4 0,0 6,0 12,2 15,7 6,6 0,0 0,0 0,0
1983 50,7 13,1 0,0 5,3 9,3 14,4 7,1 0,0 0,0 0,0
1979 45,4 16,0 0,0 3,5 9,3 17,0 8,8 0,0 0,0 0,0
1975 43,1 8,2 0,0 4,5 13,2 18,2 0,0 0,0 0,0 12,8
1971 53,1 6,0 0,0 0,0 11,9 14,0 15,0 0,0 0,0 0,0
1967 53,2 5,5 0,0 0,0 11,6 13,9 15,8 0,0 0,0 0,0
1963 55,6 6,3 0,0 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 23,6
1959 51,1 3,2 0,0 0,0 11,5 13,9 20,3 0,0 0,0 0,0
1955 54,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8
1951 49,6 0,0 0,0 0,0 11,0 14,6 24,8 0,0 0,0 0,0
1947 45,7 0,0 0,0 0,0 11,3 20,0 23,0 0,0 0,0 0,0
1945 53,0 0,0 0,0 0,0 9,8 0,0 32,5 0,0 0,0 4,6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 20,7 23,2 14,0 2,0 18,4 6,9 0,8 0,8 4,8 8,4
2019 24,3 27,0 7,0 1,7 26,3 5,9 0,7 2,1 2,0 3,0
2015 34,6 21,3 7,7 1,3 18,8 8,4 2,7 1,4 1,1 2,6
2011 35,4 21,3 9,4 3,9 14,4 9,4 3,8 0,3 1,0 1,3
2007 35,4 13,4 12,0 4,6 13,4 12,5 5,6 0,3 0,7 2,2
2003 27,5 10,6 10,3 16,8 12,8 14,9 3,5 0,0 0,3 3,4
1999 30,2 20,7 8,0 5,9 16,0 14,4 4,0 0,0 0,5 0,3
1995 31,2 17,0 4,5 4,7 18,4 16,3 5,5 0,0 0,4 1,9
1991 29,9 16,7 3,6 7,6 18,0 14,1 7,5 0,0 1,0 1,6
1987 43,5 12,7 4,5 5,7 11,2 15,9 5,4 0,0 0,2 0,9
1983 50,4 12,0 2,8 3,8 8,7 15,0 6,3 0,0 0,2 0,9
1979 45,3 15,4 1,4 2,8 10,1 16,6 7,3 0,0 0,0 1,1
1975 42,5 8,7 3,3 3,9 12,2 17,8 5,6 0,0 0,0 6,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 25,4 16,0 12,6 3,5 27,1 5,9 1,5 1,2 3,8 3,1
2017 27,2 20,4 17,0 2,5 20,8 6,6 1,8 1,3 0,7 1,6
2013 32,4 21,0 18,3 2,0 9,5 8,6 3,9 1,1 0,6 2,5
2009 36,8 11,5 22,6 5,4 10,1 8,9 3,0 0,4 0,4 0,8
2005 35,3 11,3 20,6 8,2 9,0 10,3 3,2 0,0 0,4 1,7
2001 25,7 21,4 12,0 9,7 7,8 17,6 3,3 0,0 0,2 2,4
1997 36,9 9,5 11,9 3,5 12,4 19,9 5,2 0,0 0,2 0,4
1993 33,2 8,6 3,5 9,2 25,8 13,7 4,2 0,0 0,1 1,7
1989 40,7 10,4 10,6 7,3 9,1 16,4 4,7 0,1 0,0 0,6
1985 52,9 16,2 1,8 2,3 7,4 15,4 3,4 0,0 0,0 0,6
1981 45,0 19,4 3,0 1,8 6,9 17,6 5,6 0,0 0,1 0,6
1977 49,9 10,3 1,9 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35,5
1973 40,4 6,9 2,7 4,6 0,0 21,2 0,0 0,0 0,1 24,1
1969 53,2 5,7 0,0 1,4 10,0 13,3 16,0 0,0 0,0 0,3
1965 49,4 5,5 0,0 3,8 8,3 16,2 16,6 0,0 0,0 0,2
1961 49,7 4,3 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 26,3
1957 51,4 3,9 0,0 0,0 10,8 14,6 18,3 0,0 0,0 1,1
1953 52,7 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 19,0 0,0 0,0 15,3
1949 52,4 4,2 0,0 0,0 10,1 10,6 22,0 0,0 0,0 0,8
1945 51,5 5,4 0,0 0,0 10,5 0,0 28,3 0,0 0,0 4,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 22.5 35 11.7 0 18.3 7.4 0 0 6.8 0
Valgting 15,7 31,0 16,4 0,0 22,5 7,6 0,0 0,0 5,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned