Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 29,5 (0) 20,8 (0) 19,2 (0) 6,4 (0) 7,8 (0) 3,2 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 3,5 (0) 5,1 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke
Kommuneklasse (SSB)
Folketall per 30. september 2013 (SSB) n/a
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 74,3 %
S-2017 74,9 %
F-2015 53,0 %
K-2015 58,4 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer
e-valg 2011 prosjektet
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Knut Werner Hansen, Ap (2011-)
Terje Olsen, H (2007-2011)
Ordfører søker gjenvalg
Byrådsledere siden 2007 Cecilie Myrseth, Ap (2015-)
Line Fusdahl, H (2014-2015)
Pia Svensgaard, Ap (2007-2014)
Partier i posisjon 2015-2019 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2011-2015 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2007-2011 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Mer informasjon Wikipedia

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / NRK 7/9-2011 29,5 (0) 20,8 (0) 19,2 (0) 6,4 (0) 7,8 (0) 3,2 (0) 4,5 (0) 0,0 (0) 3,5 (0) 5,1 (0)
InFact / NRK 22/8-2011 32,8 (0) 18,4 (0) 21,4 (0) 5,7 (0) 5,9 (0) 3,3 (0) 3,4 (0) 0,0 (0) 4,1 (0) 4,9 (0)
InFact / NRK 1/9-2010 31,9 (0) 19,5 (0) 23,2 (0) 8,0 (0) 6,4 (0) 2,8 (0) 2,5 (0) 0,0 (0) 4,1 (0) 1,6 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,0 17,7 11,5 5,9 7,9 3,3 5,1 2,9 7,0 5,8
2011 30,5 25,2 15,3 4,5 7,5 3,3 4,1 0,8 3,7 5,1
2007 34,4 12,3 20,1 6,1 9,4 3,9 3,2 0,3 3,8 6,5
2003 30,0 11,5 16,2 15,2 8,5 5,0 2,8 0,0 1,5 9,2
1999 34,7 17,5 8,6 8,3 10,1 7,7 3,7 0,2 2,2 6,8
1995 31,8 18,5 4,9 8,3 13,4 6,5 4,7 0,6 2,7 8,7
1991 30,6 24,3 3,0 13,8 9,9 5,8 3,7 0,0 1,8 7,1
1987 38,0 25,4 4,5 6,7 5,6 5,8 3,8 0,0 2,7 7,5
1983 40,9 24,7 2,6 5,8 6,1 7,2 3,9 0,0 2,2 6,5
1979 36,1 25,6 1,0 5,1 8,6 8,6 5,1 0,0 1,6 8,3
1975 38,6 15,5 0,6 6,0 12,1 10,1 5,2 0,0 0,6 11,3
1971 42,1 11,1 0,0 3,9 10,8 3,6 8,9 0,0 0,0 19,5
1967 45,7 13,6 0,0 3,6 6,5 2,3 10,5 0,0 0,0 17,9
1963 42,5 12,9 0,0 1,8 4,7 3,2 9,1 0,0 0,0 25,8
1959 40,0 8,6 0,0 0,0 2,8 2,8 8,5 0,0 0,0 37,3
1955 40,3 6,4 0,0 0,0 1,1 3,0 9,4 0,0 0,0 39,7
1951 39,6 5,6 0,0 0,0 0,7 1,5 13,0 0,0 0,0 39,6
1947 43,1 3,9 0,0 0,0 0,0 1,5 8,6 0,0 0,0 42,8
1945 39,3 2,2 0,0 0,0 0,0 0,4 7,0 0,0 0,0 51,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 32,8 17,3 13,0 6,0 9,9 4,0 4,8 4,1 6,2 1,9
2011 31,0 23,5 15,5 5,4 8,5 3,9 4,1 1,3 3,6 3,4
2007 33,4 12,1 20,3 7,1 9,9 5,0 3,8 0,7 3,8 3,8
2003 27,0 11,5 16,2 14,5 12,3 7,8 2,8 0,6 2,2 5,0
1999 32,2 15,6 10,7 9,1 14,7 8,6 3,4 0,6 3,1 1,9
1995 35,2 16,7 6,4 7,3 15,0 6,8 3,7 0,8 5,2 2,8
1991 35,6 21,9 4,2 14,7 12,1 6,8 3,0 0,0 1,5 0,2
1987 40,9 24,8 7,5 7,1 5,1 6,8 3,9 0,0 2,8 1,1
1983 42,7 25,7 4,0 6,3 5,9 7,7 3,9 0,0 3,1 0,7
1979 37,8 27,8 1,5 5,4 8,6 9,7 5,7 0,0 2,0 1,4
1975 39,6 19,4 1,1 6,8 13,1 12,1 4,6 0,0 1,0 2,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 27,1 13,5 14,0 10,8 19,1 2,2 2,5 3,0 4,8 3,0
2017 24,0 20,5 18,2 10,1 15,0 2,6 2,9 2,8 2,3 1,4
2013 31,1 22,3 19,6 6,4 6,4 4,1 4,2 2,5 1,8 1,6
2009 36,7 12,9 25,2 7,5 8,3 3,6 2,6 0,3 1,5 1,5
2005 33,0 9,0 22,9 9,6 7,7 4,5 3,1 0,1 1,2 8,9
2001 22,1 15,7 14,1 14,8 6,5 12,2 2,4 0,1 0,8 11,4
1997 34,5 11,3 12,7 7,4 11,4 15,4 3,5 0,3 3,1 0,4
1993 35,8 13,7 4,2 12,7 22,3 6,2 3,2 0,0 1,3 0,5
1989 37,6 21,0 11,4 13,8 4,3 7,2 2,8 0,3 0,0 1,5
1985 47,7 27,2 2,4 6,6 5,0 7,0 2,5 0,0 1,0 0,6
1981 40,3 30,4 3,0 5,5 6,2 8,5 3,6 0,0 1,7 0,6
1977 44,6 22,2 1,7 4,8 8,3 12,7 3,0 0,0 1,1 1,6
1973 36,3 13,6 4,5 13,5 0,0 10,5 0,0 0,0 0,6 20,9
1969 55,4 14,6 0,0 3,7 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 14,9
1965 48,5 18,1 0,0 5,3 13,5 0,0 13,3 0,0 0,0 1,2
1961 54,4 15,9 0,0 0,0 8,0 7,2 11,9 0,0 0,0 2,7
1957 54,8 13,8 0,0 0,0 7,2 8,5 11,9 0,0 0,0 3,8
1953 55,1 12,6 0,0 0,0 0,0 9,7 16,8 0,0 0,0 5,8
1949 56,8 12,3 0,0 0,0 0,0 5,9 17,3 0,0 0,0 7,7
1945 55,6 12,1 0,0 0,0 0,0 0,0 18,9 0,0 0,0 13,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned