Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Sogn og Fjordane
Kommuneklasse (SSB) Blandede landbruks- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 1 241
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 80,7 %
K-2015 72,5 %
F-2015 59,6 %
S-2013 82,8 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Stig Olav Lødemel, H (2015-2019)
Anne Britt Øen Nygård, Sp (2011-2015)
Edvin Haugen, H (2009-2011)
Bjørn Lødemel, H (2007-2009)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 Ap, H
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V
Partier i posisjon 2007-2011 V, H
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 24,6 28,9 0,0 0,0 34,3 0,0 12,2 0,0 0,0 0,0
2011 11,4 32,2 0,0 0,0 37,7 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0
2007 18,3 32,6 0,0 0,0 26,8 0,0 22,3 0,0 0,0 0,0
2003 17,6 29,0 0,0 0,0 41,9 0,0 11,6 0,0 0,0 0,0
1999 18,6 32,5 0,0 0,0 33,8 0,0 15,2 0,0 0,0 0,0
1995 17,3 22,1 0,0 0,0 42,8 0,0 17,9 0,0 0,0 0,0
1991 16,5 17,8 0,0 0,0 42,2 0,0 15,8 0,0 0,0 7,6
1987 23,2 18,6 0,0 0,0 32,3 0,0 17,9 0,0 0,0 8,0
1983 21,6 20,3 0,0 0,0 34,4 0,0 23,7 0,0 0,0 0,0
1979 20,8 20,8 0,0 0,0 33,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
1963 25,5 0,0 0,0 0,0 33,4 0,0 28,3 0,0 0,0 12,8
1959 26,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 0,0 0,0 53,7
1955 30,1 7,8 0,0 0,0 27,3 0,0 13,0 0,0 0,0 21,8
1951 25,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 0,0 52,6
1947 22,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,1 0,0 0,0 50,7
1945 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,9 0,0 0,0 74,1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 14,7 24,7 3,4 1,1 42,3 3,2 6,1 3,2 0,4 0,9
2011 14,2 29,1 3,0 1,8 38,4 2,6 8,8 0,5 0,7 1,1
2007 18,5 18,0 5,3 3,4 38,6 4,5 10,8 0,0 0,5 0,3
2003 28,7 13,4 5,0 5,0 38,4 4,0 4,5 0,0 0,8 0,2
1999 19,3 27,1 4,6 2,0 29,3 7,0 9,7 0,0 1,0 0,0
1995 16,5 15,7 3,1 2,2 49,3 5,5 7,4 0,0 0,2 0,2
1991 13,9 16,6 1,8 3,4 47,8 6,4 9,7 0,0 0,3 0,0
1987 24,4 18,5 2,7 1,0 32,8 6,6 13,9 0,0 0,1 0,0
1983 24,5 16,2 2,6 1,1 32,1 6,9 15,7 0,0 0,5 0,5
1979 17,9 18,0 1,5 1,2 23,4 7,1 30,0 0,0 0,0 0,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 16,8 17,3 6,5 1,5 47,0 1,0 6,6 1,8 0,7 0,8
2013 19,1 22,9 6,3 1,3 34,2 4,0 8,6 2,3 0,3 0,9
2009 18,7 19,7 8,3 2,9 40,6 3,6 5,2 0,1 0,7 0,1
2005 20,2 10,7 9,0 4,3 36,2 6,3 11,8 0,0 0,4 1,1
2001 16,3 14,1 7,1 6,3 25,9 15,6 11,8 0,0 0,3 2,8
1997 19,9 11,6 6,3 3,3 30,9 18,8 8,8 0,0 0,1 0,1
1993 18,8 13,0 2,3 3,6 45,5 8,0 8,2 0,0 0,0 0,5
1989 20,8 16,2 5,5 2,8 36,1 7,5 10,8 0,0 0,0 0,3
1985 26,1 18,8 0,9 1,7 38,3 7,0 7,0 0,0 0,1 0,0
1981 21,0 23,3 2,1 0,7 29,9 8,5 14,2 0,0 0,3 0,0
1977 23,0 13,6 0,8 0,5 34,9 9,3 16,4 0,0 0,0 1,5
1961 22,7 7,4 0,0 0,0 41,5 4,6 23,8 0,0 0,0 0,0
1957 26,3 10,2 0,0 0,0 37,7 3,8 22,0 0,0 0,0 0,0
1953 27,8 9,4 0,0 0,0 37,4 4,4 21,0 0,0 0,0 0,0
1949 28,1 4,0 0,0 0,0 39,4 0,0 28,3 0,0 0,0 0,2
1945 27,1 2,5 0,0 0,0 32,6 0,0 37,7 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned