Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Færder
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | |||
| Ap | 1 839 | 2 287 | 4 126 | 28,3 | 12 |
| H | 2 221 | 2 118 | 4 339 | 29,8 | 12 |
| Frp | 769 | 839 | 1 608 | 11,0 | 4 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Sp | 148 | 308 | 456 | 3,1 | 1 |
| KrF | 172 | 239 | 411 | 2,8 | 1 |
| V | 218 | 299 | 517 | 3,6 | 1 |
| MDG | 403 | 391 | 794 | 5,5 | 2 |
| R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| A | 1 081 | 1 229 | 2 310 | 15,9 | 6 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 21 973 | Godkjente stemmer | 14 561 | Andel godkjente stemmer | 66,3 % |
| Forhåndsstemmer | 6 791 | Andel forhåndsstemmer | 46,6 % | Mandater | 39 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Færder
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.