Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Asker
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 3 395 | 2 653 | 6 048 | 12,4 | 7 |
H | 12 976 | 9 443 | 22 419 | 45,8 | 26 |
Frp | 2 207 | 1 748 | 3 955 | 8,1 | 5 |
SV | 1 497 | 1 099 | 2 596 | 5,3 | 3 |
Sp | 541 | 664 | 1 205 | 2,5 | 1 |
KrF | 459 | 441 | 900 | 1,8 | 1 |
V | 1 890 | 1 804 | 3 694 | 7,5 | 4 |
MDG | 1 923 | 1 615 | 3 538 | 7,2 | 4 |
R | 748 | 498 | 1 246 | 2,5 | 1 |
A | 1 871 | 1 488 | 3 359 | 6,9 | 3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 75 510 | Godkjente stemmer | 48 960 | Andel godkjente stemmer | 64,8 % |
Forhåndsstemmer | 27 347 | Andel forhåndsstemmer | 55,9 % | Mandater | 55 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Asker
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.