Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Lødingen
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2019 |
Fordeling | Endr. K2019 |
Antall | Endr. K2019 |
|
| Ap | 215 | 267 | 482 | 123 | 43,4 | 12,2 | 7 | 2 |
| H | 109 | 148 | 257 | 73 | 23,2 | 7,2 | 4 | 1 |
| Frp | 83 | 79 | 162 | -50 | 14,6 | -3,8 | 3 | 0 |
| SV | 32 | 46 | 78 | -75 | 7,0 | -6,3 | 1 | -1 |
| Sp | - | - | 0 | -199 | 0,0 | -17,3 | 0 | -3 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | -44 | 0,0 | -3,8 | 0 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | 35 | 96 | 131 | 131 | 11,8 | 11,8 | 2 | 2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 637 | Godkjente stemmer | 1 110 | Andel godkjente stemmer | 67,8 % |
| Forhåndsstemmer | 473 | Andel forhåndsstemmer | 42,6 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lødingen
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.