Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Molde
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2019 |
Fordeling | Endr. K2019 |
Antall | Endr. K2019 |
|
Ap | 997 | 1 273 | 2 270 | 162 | 14,6 | 1,0 | 7 | -1 |
H | 2 045 | 2 554 | 4 599 | 546 | 29,5 | 3,5 | 15 | 0 |
Frp | 971 | 1 398 | 2 369 | 542 | 15,2 | 3,5 | 7 | 0 |
SV | 698 | 756 | 1 454 | -517 | 9,3 | -3,3 | 5 | -3 |
Sp | 475 | 811 | 1 286 | -1 230 | 8,3 | -7,9 | 4 | -6 |
KrF | 405 | 448 | 853 | 91 | 5,5 | 0,6 | 3 | 0 |
V | 300 | 475 | 775 | 262 | 5,0 | 1,7 | 2 | 0 |
MDG | 425 | 441 | 866 | -467 | 5,6 | -3,0 | 3 | -2 |
R | 223 | 250 | 473 | 155 | 3,0 | 1,0 | 2 | 1 |
A | 271 | 368 | 639 | 475 | 4,1 | 3,0 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 25 668 | Godkjente stemmer | 15 584 | Andel godkjente stemmer | 60,7 % |
Forhåndsstemmer | 6 746 | Andel forhåndsstemmer | 43,3 % | Mandater | 49 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Molde
2019 | 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.