Valgresultat kommunestyrevalg 2023
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2019 |
Fordeling | Endr. K2019 |
Antall | Endr. K2019 |
|
| Ap | 2 480 | 1 553 | 4 033 | -1 349 | 22,7 | -8,4 | 11 | -4 |
| H | 3 556 | 1 851 | 5 407 | 579 | 30,4 | 2,5 | 15 | 1 |
| Frp | 1 604 | 891 | 2 495 | 313 | 14,0 | 1,4 | 7 | 1 |
| SV | 737 | 516 | 1 253 | 331 | 7,0 | 1,7 | 4 | 1 |
| Sp | 192 | 143 | 335 | -541 | 1,9 | -3,2 | 1 | -1 |
| KrF | 373 | 246 | 619 | -7 | 3,5 | -0,1 | 2 | 0 |
| V | 374 | 326 | 700 | 185 | 3,9 | 1,0 | 2 | 1 |
| MDG | 285 | 164 | 449 | -435 | 2,5 | -2,6 | 1 | -2 |
| R | 306 | 177 | 483 | 130 | 2,7 | 0,7 | 1 | 0 |
| A | 1 316 | 706 | 2 022 | 1 249 | 11,4 | 6,9 | 5 | 3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 30 011 | Godkjente stemmer | 17 796 | Andel godkjente stemmer | 59,3 % |
| Forhåndsstemmer | 11 140 | Andel forhåndsstemmer | 62,6 % | Mandater | 49 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.