Valgresultat kommunestyrevalg 2019
Enkeltresultat Lillesand
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | |||
Ap | 282 | 765 | 1 047 | 19,1 | 6 |
H | 415 | 1 112 | 1 527 | 27,9 | 8 |
Frp | 118 | 300 | 418 | 7,6 | 2 |
SV | 93 | 228 | 321 | 5,9 | 2 |
Sp | 110 | 284 | 394 | 7,2 | 2 |
KrF | 85 | 360 | 445 | 8,1 | 2 |
V | 104 | 364 | 468 | 8,5 | 2 |
MDG | 90 | 176 | 266 | 4,9 | 1 |
R | 48 | 78 | 126 | 2,3 | 0 |
A | 172 | 292 | 464 | 8,5 | 2 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 8 490 | Godkjente stemmer | 5 476 | Andel godkjente stemmer | 64,5 % |
Forhåndsstemmer | 1 505 | Andel forhåndsstemmer | 27,5 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lillesand
2019 | 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.