Poll of polls

Valgresultat kommunestyrevalg 2019

Landsoversikt

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel Mandater
Forhånd Valgting Sum Endr.
K2015
Fordeling Endr.
K2015
Antall Endr.
K2015
Ap 221 189 443 506 664 695 -124 475 24,8 -8,2 2 579 -881
H 182 778 355 987 538 765 -15 634 20,1 -3,1 1 488 -466
Frp 70 247 150 466 220 713 -5 927 8,2 -1,2 701 -189
SV 61 342 102 310 163 652 65 027 6,1 2,0 457 98
Sp 108 169 278 181 386 350 183 162 14,4 5,9 2 266 492
KrF 32 512 74 673 107 185 -23 083 4,0 -1,4 411 -212
V 32 034 72 282 104 316 -27 520 3,9 -1,6 264 -281
MDG 76 684 105 864 182 548 80 936 6,8 2,6 307 76
R 40 928 60 388 101 316 54 214 3,8 1,8 193 113
A 79 446 133 619 213 065 103 524 7,9 3,4 670 -34
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 4 199 382 Godkjente stemmer 2 682 605 Andel godkjente stemmer 63,9 %
Forhåndsstemmer 898 532 Andel forhåndsstemmer 33,5 % Mandater 9336

Enkeltresultater

Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hele landet

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.