Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Sør-Odal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
Ap | 378 | 1 068 | 1 446 | 63 | 38,4 | 3,1 | 11 | 1 |
H | 216 | 615 | 831 | -182 | 22,1 | -3,8 | 6 | -1 |
Frp | - | - | 0 | -344 | 0,0 | -8,8 | 0 | -2 |
SV | 35 | 104 | 139 | -88 | 3,7 | -2,1 | 1 | -1 |
Sp | 81 | 238 | 319 | -193 | 8,5 | -4,6 | 2 | -2 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | 4 | 23 | 27 | 27 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0 |
MDG | 32 | 76 | 108 | 108 | 2,9 | 2,9 | 1 | 1 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 129 | 767 | 896 | 462 | 23,8 | 12,7 | 6 | 4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 6 357 | Godkjente stemmer | 3 766 | Andel godkjente stemmer | 59,2 % |
Forhåndsstemmer | 875 | Andel forhåndsstemmer | 23,2 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Sør-Odal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.