Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Tromsø
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
Ap | 2 544 | 7 408 | 9 952 | 1 042 | 29,8 | 3,5 | 13 | 2 |
H | 1 659 | 5 120 | 6 779 | -5 392 | 20,3 | -15,7 | 9 | -7 |
Frp | 956 | 2 646 | 3 602 | -779 | 10,8 | -2,2 | 5 | -1 |
SV | 647 | 2 002 | 2 649 | 720 | 7,9 | 2,2 | 4 | 2 |
Sp | 135 | 594 | 729 | -85 | 2,2 | -0,2 | 1 | 0 |
KrF | 211 | 833 | 1 044 | 2 | 3,1 | 0,0 | 1 | 0 |
V | 376 | 1 268 | 1 644 | 353 | 4,9 | 1,1 | 2 | 0 |
MDG | 472 | 1 003 | 1 475 | 880 | 4,4 | 2,7 | 2 | 1 |
R | 1 533 | 3 255 | 4 788 | 2 371 | 14,4 | 7,2 | 6 | 3 |
A | 143 | 543 | 686 | 474 | 2,1 | 1,4 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 55 956 | Godkjente stemmer | 33 348 | Andel godkjente stemmer | 59,6 % |
Forhåndsstemmer | 8 676 | Andel forhåndsstemmer | 26,0 % | Mandater | 43 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Tromsø
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.