Valgresultat kommunestyrevalg 2015
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2011 |
Fordeling | Endr. K2011 |
Antall | Endr. K2011 |
|
| Ap | 1 601 | 4 685 | 6 286 | 1 836 | 40,2 | 11,5 | 19 | 5 |
| H | 864 | 2 626 | 3 490 | -2 443 | 22,3 | -15,9 | 11 | -8 |
| Frp | 566 | 1 618 | 2 184 | 293 | 14,0 | 1,8 | 7 | 1 |
| SV | 154 | 392 | 546 | 156 | 3,5 | 1,0 | 2 | 1 |
| Sp | 74 | 221 | 295 | 120 | 1,9 | 0,8 | 1 | 1 |
| KrF | 188 | 646 | 834 | -34 | 5,3 | -0,3 | 3 | 0 |
| V | 182 | 586 | 768 | -75 | 4,9 | -0,5 | 2 | -1 |
| MDG | 177 | 392 | 569 | 473 | 3,6 | 3,0 | 2 | 2 |
| R | 14 | 46 | 60 | -24 | 0,4 | -0,2 | 0 | 0 |
| A | 193 | 410 | 603 | -191 | 3,9 | -1,3 | 2 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 28 072 | Godkjente stemmer | 15 635 | Andel godkjente stemmer | 55,7 % |
| Forhåndsstemmer | 4 013 | Andel forhåndsstemmer | 25,7 % | Mandater | 49 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.