Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Hurum
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 218 | 1 158 | 1 376 | -100 | 30,0 | -5,0 | 9 | -1 |
H | 266 | 1 602 | 1 868 | 866 | 40,8 | 17,0 | 12 | 5 |
Frp | 77 | 353 | 430 | -287 | 9,4 | -7,6 | 3 | -2 |
SV | 42 | 160 | 202 | -52 | 4,4 | -1,6 | 1 | -1 |
Sp | 26 | 150 | 176 | -14 | 3,8 | -0,7 | 1 | 0 |
KrF | 33 | 99 | 132 | -10 | 2,9 | -0,5 | 1 | 0 |
V | 40 | 298 | 338 | -68 | 7,4 | -2,2 | 2 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 15 | 46 | 61 | 28 | 1,3 | 0,5 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 7 068 | Godkjente stemmer | 4 583 | Andel godkjente stemmer | 64,8 % |
Forhåndsstemmer | 717 | Andel forhåndsstemmer | 15,6 % | Mandater | 29 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hurum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.