Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Måsøy
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 88 | 168 | 256 | -67 | 41,2 | -7,9 | 7 | -2 |
H | 59 | 146 | 205 | 91 | 33,0 | 15,7 | 6 | 3 |
Frp | - | - | 0 | -50 | 0,0 | -7,6 | 0 | -1 |
SV | - | - | 0 | -50 | 0,0 | -7,6 | 0 | -1 |
Sp | 50 | 110 | 160 | 40 | 25,8 | 7,5 | 4 | 1 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 977 | Godkjente stemmer | 621 | Andel godkjente stemmer | 63,6 % |
Forhåndsstemmer | 197 | Andel forhåndsstemmer | 31,7 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Måsøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.