Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Røst
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
| Ap | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | 76 | 225 | 301 | -7 | 100,0 | 0,0 | 11 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 461 | Godkjente stemmer | 301 | Andel godkjente stemmer | 65,3 % |
| Forhåndsstemmer | 76 | Andel forhåndsstemmer | 25,2 % | Mandater | 11 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Røst
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.