Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Steigen
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
| Ap | 88 | 223 | 311 | 13 | 22,4 | 1,0 | 4 | 1 |
| H | 31 | 65 | 96 | 10 | 6,9 | 0,7 | 1 | 0 |
| Frp | 38 | 83 | 121 | -7 | 8,7 | -0,5 | 1 | -1 |
| SV | 17 | 39 | 56 | -71 | 4,0 | -5,1 | 1 | -1 |
| Sp | 81 | 185 | 266 | -216 | 19,2 | -15,4 | 3 | -3 |
| KrF | 26 | 36 | 62 | -1 | 4,5 | -0,1 | 1 | 0 |
| V | 53 | 187 | 240 | 31 | 17,3 | 2,3 | 3 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | 25 | 42 | 67 | 67 | 4,8 | 4,8 | 1 | 1 |
| A | 42 | 126 | 168 | 168 | 12,1 | 12,1 | 2 | 2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 068 | Godkjente stemmer | 1 387 | Andel godkjente stemmer | 67,1 % |
| Forhåndsstemmer | 401 | Andel forhåndsstemmer | 28,9 % | Mandater | 17 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Steigen
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.