Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Leka
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 24 | 78 | 102 | 42 | 27,6 | 8,9 | 4 | 1 |
H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | 8 | 22 | 30 | -9 | 8,1 | -4,0 | 1 | -1 |
Sp | 37 | 171 | 208 | -15 | 56,2 | -13,0 | 9 | -1 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | 7 | 23 | 30 | 30 | 8,1 | 8,1 | 1 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 479 | Godkjente stemmer | 370 | Andel godkjente stemmer | 77,2 % |
Forhåndsstemmer | 76 | Andel forhåndsstemmer | 20,5 % | Mandater | 15 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Leka
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.