Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Voss
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 433 | 1 623 | 2 056 | 32 | 28,6 | -2,6 | 12 | -1 |
H | 294 | 1 057 | 1 351 | 847 | 18,8 | 11,0 | 8 | 5 |
Frp | 153 | 487 | 640 | -158 | 8,9 | -3,4 | 4 | -1 |
SV | 120 | 355 | 475 | -51 | 6,6 | -1,5 | 3 | -1 |
Sp | 232 | 1 033 | 1 265 | -213 | 17,6 | -5,2 | 8 | -2 |
KrF | 103 | 249 | 352 | -36 | 4,9 | -1,1 | 2 | -1 |
V | 189 | 600 | 789 | 283 | 11,0 | 3,2 | 5 | 2 |
MDG | 18 | 57 | 75 | 75 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
R | 53 | 139 | 192 | -73 | 2,7 | -1,4 | 1 | -1 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 800 | Godkjente stemmer | 7 195 | Andel godkjente stemmer | 66,6 % |
Forhåndsstemmer | 1 595 | Andel forhåndsstemmer | 22,2 % | Mandater | 43 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Voss
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.