Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 946 | 3 504 | 4 450 | 1 540 | 28,7 | 8,1 | 14 | 4 |
H | 1 217 | 4 716 | 5 933 | 284 | 38,2 | -1,7 | 19 | -1 |
Frp | 420 | 1 471 | 1 891 | -59 | 12,2 | -1,6 | 6 | -1 |
SV | 104 | 286 | 390 | -223 | 2,5 | -1,8 | 1 | -1 |
Sp | 28 | 147 | 175 | -14 | 1,1 | -0,2 | 0 | 0 |
KrF | 174 | 694 | 868 | 61 | 5,6 | -0,1 | 3 | 0 |
V | 173 | 670 | 843 | -450 | 5,4 | -3,7 | 3 | -2 |
MDG | 17 | 79 | 96 | 96 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 |
R | 18 | 66 | 84 | -18 | 0,5 | -0,2 | 0 | 0 |
A | 167 | 627 | 794 | 138 | 5,1 | 0,5 | 3 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 26 427 | Godkjente stemmer | 15 524 | Andel godkjente stemmer | 58,7 % |
Forhåndsstemmer | 3 264 | Andel forhåndsstemmer | 21,0 % | Mandater | 49 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.