Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Enkeltresultat Farsund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
Ap | 175 | 492 | 667 | -444 | 14,2 | -9,2 | 4 | -3 |
H | 264 | 800 | 1 064 | 283 | 22,6 | 6,2 | 6 | 1 |
Frp | 409 | 1 261 | 1 670 | 118 | 35,5 | 2,9 | 10 | 1 |
SV | 58 | 136 | 194 | -65 | 4,1 | -1,3 | 1 | -1 |
Sp | 49 | 114 | 163 | -49 | 3,5 | -1,0 | 1 | 0 |
KrF | 134 | 437 | 571 | -165 | 12,1 | -3,3 | 4 | -1 |
V | 47 | 197 | 244 | 139 | 5,2 | 3,0 | 2 | 2 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 26 | 110 | 136 | 128 | 2,9 | 2,7 | 1 | 1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 7 161 | Godkjente stemmer | 4 709 | Andel godkjente stemmer | 65,8 % |
Forhåndsstemmer | 1 162 | Andel forhåndsstemmer | 24,7 % | Mandater | 29 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Farsund
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.