Valgresultat kommunestyrevalg 2011
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2007 |
Fordeling | Endr. K2007 |
Antall | Endr. K2007 |
|
| Ap | 177 536 | 590 105 | 767 641 | 112 545 | 31,7 | 2,0 | 3 378 | 82 |
| H | 142 312 | 536 420 | 678 732 | 253 032 | 28,0 | 8,7 | 2 348 | 726 |
| Frp | 63 128 | 212 431 | 275 559 | -111 928 | 11,4 | -6,2 | 1 143 | -482 |
| SV | 25 336 | 73 331 | 98 667 | -38 374 | 4,1 | -2,1 | 362 | -192 |
| Sp | 26 728 | 136 654 | 163 382 | -12 295 | 6,7 | -1,2 | 1 420 | -169 |
| KrF | 28 869 | 106 288 | 135 157 | -5 870 | 5,6 | -0,8 | 653 | -124 |
| V | 30 776 | 121 279 | 152 055 | 22 398 | 6,3 | 0,4 | 640 | 80 |
| MDG | 5 240 | 16 623 | 21 863 | 14 900 | 0,9 | 0,6 | 18 | 12 |
| R | 9 751 | 27 612 | 37 363 | -3 977 | 1,5 | -0,3 | 57 | -9 |
| A | 20 418 | 74 452 | 94 870 | -14 881 | 3,9 | -1,1 | 766 | -91 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 799 742 | Godkjente stemmer | 2 425 289 | Andel godkjente stemmer | 63,8 % |
| Forhåndsstemmer | 530 094 | Andel forhåndsstemmer | 21,9 % | Mandater | 10830 |
Enkeltresultater
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark |
| Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag |
| Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland |
| Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms |
| Vest-Agder | Vestfold | Østfold |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hele landet
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.