Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Gran
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
Ap | 316 | 1 473 | 1 789 | -871 | 26,7 | -19,1 | 7 | -6 |
H | 94 | 464 | 558 | -30 | 8,3 | -1,8 | 2 | -1 |
Frp | 119 | 612 | 731 | -68 | 10,9 | -2,9 | 3 | -1 |
SV | 60 | 181 | 241 | -216 | 3,6 | -4,3 | 1 | -1 |
Sp | 71 | 616 | 687 | -262 | 10,2 | -6,1 | 3 | -1 |
KrF | 50 | 169 | 219 | -3 | 3,3 | -0,6 | 1 | 0 |
V | 27 | 118 | 145 | 13 | 2,2 | -0,1 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | 190 | 2 151 | 2 341 | 2 341 | 34,9 | 34,9 | 10 | 10 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 256 | Godkjente stemmer | 6 711 | Andel godkjente stemmer | 65,4 % |
Forhåndsstemmer | 927 | Andel forhåndsstemmer | 13,8 % | Mandater | 27 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Gran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.