Valgresultat kommunestyrevalg 2007
Enkeltresultat Voss
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K2003 |
Fordeling | Endr. K2003 |
Antall | Endr. K2003 |
|
Ap | 345 | 1 679 | 2 024 | -326 | 31,2 | -5,1 | 13 | -3 |
H | 90 | 414 | 504 | 26 | 7,8 | 0,4 | 3 | 0 |
Frp | 163 | 635 | 798 | 59 | 12,3 | 0,9 | 5 | 0 |
SV | 115 | 411 | 526 | -282 | 8,1 | -4,4 | 4 | -1 |
Sp | 177 | 1 301 | 1 478 | 210 | 22,8 | 3,2 | 10 | 2 |
KrF | 95 | 293 | 388 | -23 | 6,0 | -0,4 | 3 | 0 |
V | 104 | 402 | 506 | 213 | 7,8 | 3,3 | 3 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | 60 | 205 | 265 | 133 | 4,1 | 2,0 | 2 | 1 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 10 622 | Godkjente stemmer | 6 489 | Andel godkjente stemmer | 61,1 % |
Forhåndsstemmer | 1 149 | Andel forhåndsstemmer | 17,7 % | Mandater | 43 |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Voss
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.