Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Nordland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 30 791 | -1 666 | 31,0 | -0,6 | 295 | -56 |
| H | - | - | 11 813 | -4 326 | 11,9 | -3,8 | 103 | -49 |
| Frp | - | - | 13 514 | 5 384 | 13,6 | 5,7 | 109 | 46 |
| SV | - | - | 15 159 | 5 525 | 15,3 | 5,9 | 123 | 41 |
| Sp | - | - | 10 716 | -2 798 | 10,8 | -2,4 | 133 | -49 |
| KrF | - | - | 3 424 | -2 982 | 3,5 | -2,8 | 30 | -19 |
| V | - | - | 3 067 | -985 | 3,1 | -0,9 | 26 | -8 |
| MDG | - | - | 33 | 33 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 1 840 | -662 | 1,9 | -0,6 | 12 | -1 |
| A | - | - | 8 827 | -923 | 8,9 | -0,6 | 152 | -25 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 180 972 | Godkjente stemmer | 99 184 | Andel godkjente stemmer | 54,8 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nordland
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.