Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Lierne
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 269 | 38 | 37,0 | 7,3 | 6 | -1 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 35 | -10 | 4,8 | -1,0 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 318 | -3 | 43,7 | 2,5 | 8 | -1 |
| KrF | - | - | 0 | -43 | 0,0 | -5,5 | 0 | -1 |
| V | - | - | 45 | -8 | 6,2 | -0,6 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 60 | -25 | 8,3 | -2,7 | 1 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 219 | Godkjente stemmer | 727 | Andel godkjente stemmer | 59,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Lierne
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.