Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Frosta
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 258 | -56 | 22,5 | -3,1 | 5 | 0 |
| H | - | - | 215 | 49 | 18,7 | 5,2 | 4 | 1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 61 | 61 | 5,3 | 5,3 | 1 | 1 |
| Sp | - | - | 402 | 21 | 35,0 | 4,0 | 7 | 0 |
| KrF | - | - | 90 | -53 | 7,8 | -3,8 | 2 | 0 |
| V | - | - | 122 | -102 | 10,6 | -7,6 | 2 | -2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 847 | Godkjente stemmer | 1 148 | Andel godkjente stemmer | 62,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Frosta
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.