Valgresultat kommunestyrevalg 2003
Enkeltresultat Mandal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1999 |
Fordeling | Endr. K1999 |
Antall | Endr. K1999 |
|
| Ap | - | - | 1 464 | 278 | 23,6 | 4,1 | 8 | -1 |
| H | - | - | 1 060 | -324 | 17,1 | -5,7 | 6 | -5 |
| Frp | - | - | 1 633 | 624 | 26,4 | 9,8 | 10 | 2 |
| SV | - | - | 434 | 148 | 7,0 | 2,3 | 3 | 1 |
| Sp | - | - | 209 | -141 | 3,4 | -2,4 | 1 | -1 |
| KrF | - | - | 1 076 | -90 | 17,4 | -1,8 | 6 | -3 |
| V | - | - | 252 | -206 | 4,1 | -3,5 | 1 | -2 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 35 | -57 | 0,6 | -0,9 | 0 | 0 |
| A | - | - | 34 | -116 | 0,5 | -1,9 | 0 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 10 308 | Godkjente stemmer | 6 197 | Andel godkjente stemmer | 60,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Mandal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.