Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Nøtterøy (t.o.m. 2017)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 1 630 | -280 | 17,1 | -2,7 | 7 | -1 |
H | - | - | 3 404 | -300 | 35,7 | -2,6 | 15 | -2 |
Frp | - | - | 1 862 | 57 | 19,5 | 0,9 | 8 | 0 |
SV | - | - | 0 | -435 | 0,0 | -4,5 | 0 | -2 |
Sp | - | - | 216 | -134 | 2,3 | -1,4 | 1 | 0 |
KrF | - | - | 703 | 142 | 7,4 | 1,6 | 3 | 1 |
V | - | - | 290 | -29 | 3,0 | -0,3 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | -582 | 0,0 | -6,0 | 0 | -2 |
A | - | - | 1 425 | 1 425 | 15,0 | 15,0 | 6 | 6 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 15 065 | Godkjente stemmer | 9 530 | Andel godkjente stemmer | 63,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nøtterøy (t.o.m. 2017)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.