Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Oppegård
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 2 355 | -881 | 20,1 | -7,0 | 9 | -2 |
| H | - | - | 4 898 | -205 | 41,7 | -0,9 | 18 | -1 |
| Frp | - | - | 1 240 | -207 | 10,6 | -1,5 | 4 | -1 |
| SV | - | - | 1 032 | 503 | 8,8 | 4,4 | 4 | 2 |
| Sp | - | - | 0 | -171 | 0,0 | -1,4 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 873 | 249 | 7,4 | 2,2 | 3 | 1 |
| V | - | - | 747 | 462 | 6,4 | 4,0 | 2 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 116 | 26 | 1,0 | 0,2 | 0 | 0 |
| A | - | - | 481 | -4 | 4,1 | 0,0 | 1 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 17 288 | Godkjente stemmer | 11 742 | Andel godkjente stemmer | 67,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Oppegård
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.