Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Skjervøy
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 234 | -48 | 18,2 | -1,5 | 4 | -1 |
H | - | - | 176 | -287 | 13,7 | -18,7 | 3 | -6 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 145 | -11 | 11,3 | 0,4 | 3 | 0 |
Sp | - | - | 71 | -60 | 5,5 | -3,7 | 1 | -1 |
KrF | - | - | 658 | 301 | 51,2 | 26,2 | 14 | 8 |
V | - | - | 0 | -38 | 0,0 | -2,7 | 0 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 211 | Godkjente stemmer | 1 284 | Andel godkjente stemmer | 58,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Skjervøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.