Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Høylandet
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 230 | 1 | 29,9 | 1,6 | 6 | 0 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 39 | -10 | 5,1 | -1,0 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 240 | -9 | 31,3 | 0,4 | 6 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 79 | 6 | 10,3 | 1,2 | 2 | 1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 180 | -27 | 23,4 | -2,2 | 4 | -1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 043 | Godkjente stemmer | 768 | Andel godkjente stemmer | 73,6 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Høylandet
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.