Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Inderøy
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 970 | -127 | 35,1 | -2,1 | 11 | -1 |
| H | - | - | 247 | 14 | 8,9 | 1,0 | 3 | 1 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 320 | 39 | 11,6 | 2,1 | 3 | 0 |
| Sp | - | - | 901 | -149 | 32,6 | -3,0 | 11 | -1 |
| KrF | - | - | 171 | 24 | 6,2 | 1,2 | 2 | 1 |
| V | - | - | 154 | 12 | 5,6 | 0,8 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 4 331 | Godkjente stemmer | 2 763 | Andel godkjente stemmer | 63,8 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Inderøy
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.