Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Ulstein
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 571 | 26 | 19,4 | 0,0 | 5 | 0 |
H | - | - | 851 | 232 | 28,8 | 6,8 | 8 | 2 |
Frp | - | - | 315 | 64 | 10,7 | 1,7 | 2 | 0 |
SV | - | - | 132 | -45 | 4,5 | -1,8 | 1 | 0 |
Sp | - | - | 229 | -171 | 7,8 | -6,5 | 2 | -2 |
KrF | - | - | 591 | -61 | 20,0 | -3,2 | 5 | -1 |
V | - | - | 261 | 95 | 8,8 | 2,9 | 2 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 4 842 | Godkjente stemmer | 2 950 | Andel godkjente stemmer | 60,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ulstein
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.