Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Naustdal
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 174 | 16 | 12,1 | 0,2 | 3 | 0 |
H | - | - | 263 | -31 | 18,3 | -3,9 | 4 | -1 |
Frp | - | - | 36 | 36 | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 |
SV | - | - | 165 | 4 | 11,5 | -0,7 | 3 | 1 |
Sp | - | - | 299 | -169 | 20,8 | -14,6 | 5 | -3 |
KrF | - | - | 110 | -36 | 7,7 | -3,4 | 1 | -1 |
V | - | - | 47 | -26 | 3,3 | -2,2 | 0 | -1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 47 | 25 | 3,3 | 1,6 | 0 | 0 |
A | - | - | 294 | 294 | 20,5 | 20,5 | 5 | 5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 020 | Godkjente stemmer | 1 435 | Andel godkjente stemmer | 71,0 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Naustdal
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.