Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Ullensvang
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
Ap | - | - | 289 | -160 | 16,3 | -6,9 | 3 | -3 |
H | - | - | 515 | 181 | 29,0 | 11,8 | 7 | 3 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 210 | 19 | 11,8 | 2,0 | 2 | 0 |
Sp | - | - | 479 | -237 | 27,0 | -10,0 | 6 | -4 |
KrF | - | - | 125 | 16 | 7,0 | 1,4 | 1 | 0 |
V | - | - | 158 | 18 | 8,9 | 1,7 | 2 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 821 | Godkjente stemmer | 1 776 | Andel godkjente stemmer | 63,0 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ullensvang
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.