Valgresultat kommunestyrevalg 1999
Enkeltresultat Stord
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1995 |
Fordeling | Endr. K1995 |
Antall | Endr. K1995 |
|
| Ap | - | - | 2 431 | 484 | 36,4 | 7,9 | 14 | 1 |
| H | - | - | 792 | -135 | 11,8 | -1,7 | 4 | -2 |
| Frp | - | - | 1 105 | 122 | 16,5 | 2,2 | 6 | -1 |
| SV | - | - | 586 | -319 | 8,8 | -4,5 | 3 | -3 |
| Sp | - | - | 288 | -214 | 4,3 | -3,0 | 1 | -2 |
| KrF | - | - | 1 029 | -90 | 15,4 | -1,0 | 5 | -2 |
| V | - | - | 356 | -106 | 5,3 | -1,4 | 2 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 100 | 100 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 11 657 | Godkjente stemmer | 6 687 | Andel godkjente stemmer | 57,4 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Stord
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.