Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Nøtterøy (t.o.m. 2017)
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 1 910 | -223 | 19,8 | -3,0 | 8 | -2 |
H | - | - | 3 704 | 540 | 38,3 | 4,5 | 17 | 2 |
Frp | - | - | 1 805 | 483 | 18,7 | 4,5 | 8 | 2 |
SV | - | - | 435 | -520 | 4,5 | -5,7 | 2 | -2 |
Sp | - | - | 350 | -56 | 3,6 | -0,7 | 1 | 0 |
KrF | - | - | 561 | -24 | 5,8 | -0,5 | 2 | 0 |
V | - | - | 319 | -26 | 3,3 | -0,4 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 582 | 139 | 6,0 | 1,3 | 2 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 14 606 | Godkjente stemmer | 9 666 | Andel godkjente stemmer | 66,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Nøtterøy (t.o.m. 2017)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.