Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Overhalla
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 485 | -17 | 27,4 | 2,9 | 6 | 1 |
H | - | - | 0 | -116 | 0,0 | -5,7 | 0 | -1 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 173 | -109 | 9,8 | -4,0 | 2 | -1 |
Sp | - | - | 981 | -73 | 55,5 | 4,0 | 12 | 1 |
KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
V | - | - | 129 | 36 | 7,3 | 2,8 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 840 | Godkjente stemmer | 1 768 | Andel godkjente stemmer | 62,3 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Overhalla
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.