Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Enkeltresultat Haugesund
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
Ap | - | - | 3 229 | 268 | 23,5 | 2,5 | 12 | -3 |
H | - | - | 2 902 | 451 | 21,2 | 3,7 | 11 | -2 |
Frp | - | - | 2 274 | 880 | 16,6 | 6,7 | 9 | 2 |
SV | - | - | 555 | -553 | 4,0 | -3,8 | 2 | -3 |
Sp | - | - | 427 | -125 | 3,1 | -0,8 | 1 | -1 |
KrF | - | - | 1 719 | -485 | 12,5 | -3,2 | 6 | -5 |
V | - | - | 1 616 | 767 | 11,8 | 5,7 | 6 | 2 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 84 | 21 | 0,6 | 0,2 | 0 | 0 |
A | - | - | 911 | -1 552 | 6,6 | -10,9 | 2 | -10 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 22 512 | Godkjente stemmer | 13 717 | Andel godkjente stemmer | 60,9 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Haugesund
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.