Valgresultat kommunestyrevalg 1995
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1991 |
Fordeling | Endr. K1991 |
Antall | Endr. K1991 |
|
| Ap | - | - | 644 075 | 740 | 30,6 | 0,5 | 4 085 | -55 |
| H | - | - | 426 744 | -34 229 | 20,2 | -1,3 | 1 957 | -199 |
| Frp | - | - | 221 307 | 81 730 | 10,5 | 4,0 | 692 | 202 |
| SV | - | - | 125 951 | -120 266 | 6,0 | -5,5 | 631 | -613 |
| Sp | - | - | 243 369 | -4 079 | 11,5 | 0,0 | 2 436 | 214 |
| KrF | - | - | 172 921 | 6 256 | 8,2 | 0,4 | 1 091 | 19 |
| V | - | - | 103 591 | 24 441 | 4,9 | 1,2 | 617 | 149 |
| MDG | - | - | 5 733 | 980 | 0,3 | 0,0 | 8 | 1 |
| R | - | - | 32 441 | -321 | 1,5 | 0,0 | 63 | 6 |
| A | - | - | 131 450 | 13 332 | 6,2 | 0,7 | 1 037 | 55 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 975 847 | Godkjente stemmer | 2 107 582 | Andel godkjente stemmer | 70,8 % |
Enkeltresultater
| Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark |
| Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag |
| Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland |
| Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms |
| Vest-Agder | Vestfold | Østfold |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hele landet
| 1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
| 1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
| 1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
| 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
| 2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.