Valgresultat kommunestyrevalg 1991
Enkeltresultat Bærum
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1987 |
Fordeling | Endr. K1987 |
Antall | Endr. K1987 |
|
| Ap | - | - | 8 517 | -541 | 17,0 | -1,2 | 12 | -1 |
| H | - | - | 23 519 | 1 834 | 46,9 | 3,4 | 35 | 3 |
| Frp | - | - | 4 988 | -3 621 | 9,9 | -7,3 | 7 | -6 |
| SV | - | - | 4 999 | 2 426 | 10,0 | 4,8 | 7 | 4 |
| Sp | - | - | 1 753 | 1 038 | 3,5 | 2,1 | 2 | 1 |
| KrF | - | - | 1 982 | 355 | 4,0 | 0,7 | 3 | 1 |
| V | - | - | 2 338 | 623 | 4,7 | 1,2 | 3 | 1 |
| MDG | - | - | 699 | 699 | 1,4 | 1,4 | 1 | 1 |
| R | - | - | 1 073 | 198 | 2,1 | 0,4 | 1 | 0 |
| A | - | - | 263 | -2 673 | 0,5 | -5,4 | 0 | -4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 71 534 | Godkjente stemmer | 50 131 | Andel godkjente stemmer | 70,1 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Bærum
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.