Valgresultat kommunestyrevalg 1987
Enkeltresultat Ulstein
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1983 |
Fordeling | Endr. K1983 |
Antall | Endr. K1983 |
|
Ap | - | - | 578 | 103 | 20,6 | 2,4 | 5 | 0 |
H | - | - | 809 | 72 | 28,9 | 0,6 | 8 | 0 |
Frp | - | - | 169 | 169 | 6,0 | 6,0 | 1 | 1 |
SV | - | - | 150 | 28 | 5,4 | 0,7 | 1 | 0 |
Sp | - | - | 251 | -104 | 9,0 | -4,7 | 2 | -1 |
KrF | - | - | 535 | -99 | 19,1 | -5,2 | 5 | -1 |
V | - | - | 309 | 73 | 11,0 | 2,0 | 3 | 1 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 0 | -47 | 0,0 | -1,8 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 990 | Godkjente stemmer | 2 801 | Andel godkjente stemmer | 70,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Ulstein
1945 | 1947 | 1951 | 1955 |
1959 | 1963 | 1967 | 1971 |
1975 | 1979 | 1983 | 1987 |
1991 | 1995 | 1999 | 2003 |
2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
2023 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.