Valgresultat kommunestyrevalg 1983
Enkeltresultat Hedrum (t.o.m. 1987)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1979 |
Fordeling | Endr. K1979 |
Antall | Endr. K1979 |
|
| Ap | - | - | 1 846 | 156 | 34,8 | 1,5 | 13 | 1 |
| H | - | - | 1 509 | -61 | 28,4 | -2,5 | 11 | 0 |
| Frp | - | - | 353 | 240 | 6,6 | 4,4 | 2 | 2 |
| SV | - | - | 183 | 23 | 3,4 | 0,3 | 1 | 0 |
| Sp | - | - | 481 | -68 | 9,1 | -1,7 | 3 | -1 |
| KrF | - | - | 670 | -50 | 12,6 | -1,5 | 4 | -1 |
| V | - | - | 269 | -13 | 5,1 | -0,5 | 1 | -1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 351 | Godkjente stemmer | 5 311 | Andel godkjente stemmer | 72,2 % |
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Hedrum (t.o.m. 1987)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.