Valgresultat kommunestyrevalg 1979
Enkeltresultat Oppland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. K1975 |
Fordeling | Endr. K1975 |
Antall | Endr. K1975 |
|
| Ap | - | - | 49 065 | 1 718 | 50,3 | -2,0 | 389 | 389 |
| H | - | - | 15 878 | 8 246 | 16,3 | 7,8 | 114 | 114 |
| Frp | - | - | 659 | 523 | 0,7 | 0,5 | 3 | 3 |
| SV | - | - | 3 641 | -961 | 3,7 | -1,3 | 19 | 19 |
| Sp | - | - | 16 233 | -1 513 | 16,6 | -2,9 | 144 | 144 |
| KrF | - | - | 6 991 | -324 | 7,2 | -0,9 | 46 | 46 |
| V | - | - | 3 743 | 1 609 | 3,8 | 1,5 | 22 | 22 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 1 431 | -2 313 | 1,5 | -2,7 | 11 | 11 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 133 287 | Godkjente stemmer | 97 641 | Andel godkjente stemmer | 73,3 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte kommunestyrevalg - Oppland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.